POI | DK | US | |
Selskabet |
The company | ||
Baidu | Selskabets website - Den Kinesiske "Google" | Company homepage - The Chinese "Google" | |
Baidu Campus | Se billeder af Baidu hovedkvarter | Take a look at Baidu building | |
Google images "baidu" |
|||
Baidu images "baidu" |
|||
Yandex images "baidu" |
|||
WikipediA | Info | Info | |
da.WikipediA | Info | ||
Wikinvest "Baidu" | |||
Wikinvest |
Kina internetsøgning 2010
Baidu 73% |
China Internetsearch 2010 Baidu 73% | |
Baiduinenglish | Baidu på engelsk | Baidu in english | |
Crunchbase | Overblik, seneste milepæle og investeringer | Overview, recent milestones and investments | |
Yumpu "Baidu" | Dokumenter om Baidu |
Documents about Baidu | |
Slideshare "Baidu" | Søgning efter præsentationer | Search for presentations | |
Wisdombog | Forskel mellen Google og Baidu | Diferense between Google and Baidu | |
Investor.com "BIDU" | |||
Penge |
Money | ||
Google finance | Se "View Annual data" for at se den langsigtede udvikling. Læg mærke til omsætning, netto indtjening og indtjeningsmargin. |
View Annual data" to see the long term development. Look at Revenue, Net income and Profit margin. until 2012. | |
MarketScreener summary | Se budgettal |
Look for the estimates | |
MarketScreener financials | |||
Statistik | Statistics | ||
***Quarkbase | Website rapport | Website report | |
WebSiteOutlook | Website rapport | Website report | |
Alexa/siteinfo/baidu | Hvor meget internettrafik? Nummer 1 i Kina og nummer 5 eller 6 i verden. |
How much internet trafic? Number 1 in China and Number 5 or 6 in the world | |
Quantcast | Internettrafik | Internettrafic | |
Search Comscore | Statistisk info |
| |
China Internet Watch | Statistikker og nyheder | Statistics and news | |
Twitter Counter | |||
Sociale/Forum | Socials/Forum | ||
Medio 2012 er der ca 1600 medarbejdere der er på Linkedin | Medio 2012 is around 1600 employees at Linkedin | ||
4800 synes godt om sommer 2014 | 4800 likes at summer 2014 | ||
Twitter "#Baidu" | |||
Yahoo | |||
YMD | POI | DK | US |
Søg nyheder | Search for news | ||
Google "Baidu" |
Seneste 24 timer | Past 24 hours | |
Google "Baidu" |
Seneste uge |
Past week | |
***Chinainternetwatch | Nyheder, statistik, tips, indsight mv. | News, statistics, tips, insights and more. | |
Udvalgte nyheder | Selected news | ||
20170608 | Chineinternetwatch | China online reklame market 2015 -->2017 | China online advertising market 2015-->2017 |
20161122 | InvestorPlace | Baidu Hoster test af selvkørende biler | Baudu host puplic test of selfdriving cars |
20140718 | ZDNet | Baidu i Brasilien | Baidu in brazil |
20140711 | Motherboards | Baidu vil lave fjernstyrede cykler | Baidu building smartbike |
20140711 | SeekingAlpha | Google vs Baidu | Google vs. Baidu |
20140518 | IBN Live | Baidu hyrer tidligere Google chef | Baidu hires former Google chief |
20140127 | TechInAsia | Baidu følger Kinesisk trafik til nytår | Baidu follow Chinese traffic at newyear |
20140120 | TechInAsia | Ny musik box | New Misic Box |
20140107 | TechInAsia | Baidu ned Qihoo op Google Død i Asien | Baidu down Qihoo up Google Dead in Asia |
20130726 | Modley Fool |
||
20130724 | Reuters | 2. Kvt 2013 | Q2 2013 |
20130716 | The Wall Street Journal | Køber App Store | Buys App Store |
20130714 | Alexa/siteinfo/baidu |
Rank: Global 5 China 1 | |
2012q4 | Slideshare | Presentation | Presentation |
Baidu Videos
YMD | POI | DK | US |
Youtube | Sidste nyt | Late news | |
20140213 | Vimeo | Baidu Cloud Til at forstå selvom den er på Kinesisk. | Baidu Cloud to understand although it is in Chinese. |
Baidu multitasking browser.