POI
| DK | US |
Selskabet | The Company | |
3DSystems | Selskabets webside | Company website |
3DSystems IR | ||
Google images "3D systems" | 3D Systems i billeder | Images related to 3D Systems |
Google maps | ||
WikipediA | Firma historie | Company history |
3ders | ||
Penge | Money | |
4-traders financials P/E 2015e 32 at 20130820 | 2018e | 2018e |
4-traders summary | Teknsk kursinfo | Technical chart info |
Nasdaq | Realtidskurser | Real Time Stock Quotes |
4-traders estimat 54 at 20130820 | Target pris | Target price |
Google Financials | Regnskab Stærk vækst fra 2009 | Financials Strong Growth from 2009 |
Google Summary P/E 104 at 20130820 | Nøgletal og kursgraf Stigende fra omkring 10 i 2011 | Chart Rising from about 10 in 2011 |
YouTube "3d systems" | Søgning efter videoer | Search for videoes |
Youtube "Cubify.com" | 3D på udstilling | |
Crunchbase | ||
| ||
Forum | Forum | |
On Linkedin | Antal af ansatte på Linkedin er stadig stigende mere end 100% pr år | Employees on Linkedin is steady growing more than 100% pr year. |
Facebook "3D Systems" | ||
Twitter "3D Systems" |
YMD |
POI
| DK | US |
Søg nyheder | Search for News | ||
Google "3D systems" 1w | Sidste nyt | Latest news | |
Seeking alpha | Artikkeler | Artikles | |
Udvalgte nyheder | Selected News2 | ||
20170508 | SeekingAlpha | Op? | Up? |
20161020 | SeekingAlpha | Bund? | Bottom? |
20140625 | 3dsystems | iSense | iSense |
20140219 | 3dprint | ||
20140107 | 3DSystems | iPad-compatible 3D scanner | iPad-compatible consumer 3D scanner |
20140106 | Businessinsider | 3D systems dyr nu | 3D systems expencieve now |
20140106 | Cnet | More toys 4 u: Star Wars, Disney og Harry Potter | More toys 4 u: Star Wars, Disney and Harry Potter |
20130828 | SeekingAlpha | Overgår forventninger?? | Beat expectations?? |
20130819 | SeekingAlpha | Kan næsten ikke følge med efterspørgslen | Can hardly meet demand |
20121217 | SeekingAlpha | 3D printer vækst | 3D Printer groth |
Videos
Digital Dollhouse
iSense