POI | DK | US |
Selskabet | The company | |
facebook | Alle kender facebook | Everybody know facebook |
Google images "facebook" | ||
WikipediA | Grundlagt 2004 IPO feb. 2012 | Founded 2004 ipo feb. 2012 |
Datacenter facebookside | Datacenter facebookpage | |
DatacenterKnowledge | Datacentre | Datacenters |
Penge | Money | |
4-traders summary | 2015e | |
4-traders financials | P/E 2017e = 16 at 20130531 | |
Nasdaq summary | P/E 1415 at 20130505 Fwd P/E 80 (1y) at 20130505 | |
Google summary | P/E 1280 at 20130505! 2050 at 20130531!! | |
Google Financials | Årlig omsætning | Anual turnover |
Statistik | Statistics | |
***Alexa*** | Nummer 2 i verden i 2014 i 2017 ligger de nr 3 | Number 2 in the world in 2017 they are number 3 |
comScore search "facebook" | ||
Forum | Forum | |
On Linkedin | Close to 6000 on Linkedin and 500 jobs posted at februar 2014 In oktober 2017 there is around 25000 on Linkedin and more than 1300 jobs posted resently. | |
facebook | ||
Twitter |
YMD | POI | DK | US |
Søg nyheder | Search for News | ||
Google "facebook" 24h | Sidste nyt | Late news | |
Examiner | |||
Udvalgte nyheder | Selected news | ||
20151125 | Ekstrabladet | Narko dræbte vores 19-årige datter: Facebook er medskyldige | |
20151125 | Ekstrabladet | Facebook tjener penge på formidling af narkotika! Nogen der ved hvor mange? | |
20140219 | Financial Post | WhatsApp | WhatsApp |
20120527 | Article on hegnar | Facebook værdi $13,8 | Value of facebook $13,8 |